注目ポイント▶平日のみのオフィスワーク
給与▶時給 1,100 ~ 1,250円
お仕事内容
アンケート調査に関する事務職
【仕事内容】
アンケートの回収状況の管理、データ入力、集計など各種アンケート調査にかかわる補助業務
郵便物の開封、整理作業、電話・来客対応、ファイリング、その他雑務等事務全般の業務
応募資格・条件 | PC基本操作(word,excel表計算) |
こんな人材を求めています! | – |
募集概要
雇用形態 | アルバイト・パート |
勤務時間 | シフト制 9:15~18:15の間で5時間以上、週3日以上で相談に応じます |
勤務地 | 東京都東京都中央区新富1-14-3(本社) |
給与 | 時給 1100円 ~ 1250円 |
昇給・賞与 | – |
休日・休暇 | 完全週休2日制 年間休日125日 年末年始休暇 夏季休暇 |
待遇・福利厚生 | 雇用保険 厚生年金 労災保険 健康保険 交通費支給あり 服装自由 時短勤務制度あり テレワーク・在宅OK |
企業情報
会社名 | 株式会社リサーチワークス |
事業内容 | ー |
所在地 | 〒104-0041 東京都中央区新富1-14-3 |
会社HP | https://www.researchworks.co.jp/ |
電話番号 | 03-5542-0460 |
代表者 | 小寺 伸一 |
情報元:indeed
この記事へのコメントはありません。